Right to Practice (RTP) Decision Integration Matrix
Verify organizational authorization, regulated professional status, and jurisdiction-specific requirements to generate accurate decisions before work begins.
| Role Requirement | Right to Practice | Type | Assigned To | Expiry Date | Status | Verification | Right to Practice (RTP) Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Manager Security Lead | ISO 27001 Right to Practice Record BSI Group • Right to Practice ID: BSI-2024-4821 | Technical | AJ SL +3 | Mar 10, 2025 Expired 6d ago | Expired | Required | Blocks RTP |
| Operations Lead All Staff | OSHA Safety Training OSHA Institute • Right to Practice ID: OSHA-2023-7701 | Safety | YM MH | Dec 22, 2023 Expired 144d ago | Expired | Required | Blocks RTP |
| Project Lead | Project Management Professional PMI • Right to Practice ID: PMI-2025-3202 | Management | JW | Nov 18, 2025 Expires in 24d | Expiring | Verified | At Risk |
| Site Supervisor First Aid Lead | First Aid & CPR Red Cross • Right to Practice ID: ARC-2025-1180 | Safety | AC KL +4 | Jan 15, 2026 63 days left | Valid | Verified | RTP OK |
| Cloud Engineer | Microsoft Azure Fundamentals Microsoft • Right to Practice ID: AZ-900-2025-5521 | Technical | AC JW | Mar 10, 2025 Expired 6d ago | Expired | Required | Blocks RTP |
Role-Based Right to Practice Gaps
Upcoming Expiry Timeline
TDOS/ET
Health & Safety - Sarah Johnson
Blocks RTP
H2S Alive
Safety - Marcus Lee
Blocks RTP
Data Security Compliance
Compliance - Priya Patel
Medium Risk
WHMIS - Final 30-Day Alert
Compliance - All Staff
RTP Pending
UKOOA Medical - Fully Valid
Medical - Dive Team
RTP Pass
